Стоимость квартир в Южном Бутово
Район Бутово Южное находится в Юго-Западном администранивном округе г. Москвы.
Подробная информация о средней стоимости квартир в Южном Бутово, а также дополнительные справочные сведения типах домов, годах постройки и уровне инфраструктуры района. Вся информация представлена в виде инфографики, что помогает получить наглядное представление о домах и квартирах в Южном Бутово и выбрать подходящее объявление об аренде или продаже жилья.
Средняя стоимость 1м2 в Южном Бутово ( на 1 августа 2022 г. )
1-комнатные квартиры: | 214827 |
2-комнатные квартиры: | 215850 |
3-комнатные квартиры: | 198582 |
4-комнатные квартиры: | 202726 |
1-комнатные квартиры: | 4091 |
2-комнатные квартиры: | 4110 |
3-комнатные квартиры: | 3782 |
4-комнатные квартиры: | 3861 |
1-комнатные квартиры: | 3932 |
2-комнатные квартиры: | 3950 |
3-комнатные квартиры: | 3634 |
4-комнатные квартиры: | 3710 |
Средняя стоимость 1 м2 в квартирах домов различных типов в Южном Бутово
В панельных домах: | 210247 |
В блочных домах: | 150050 |
В кирпичных домах: | 190724 |
В монолитных домах: | 248345 |
В панельных домах: | 4004 |
В блочных домах: | 2858 |
В кирпичных домах: | 3632 |
В монолитных домах: | 4730 |
В панельных домах: | 3848 |
В блочных домах: | 2747 |
В кирпичных домах: | 3491 |
В монолитных домах: | 4546 |
Дома по типу
Всего жилых домов: | 1779 |
Кирпичных: | 294 |
Панельных: | 494 |
Блочных: | 246 |
Монолит-кирпичных: | 2 |
Монолит-панельных: | 4 |
Деревянных: | 567 |
до 1950г.: | 378 |
1950-1959г.: | 245 |
1960-1969г.: | 137 |
1970-1979г.: | 39 |
1980-1989г.: | 21 |
1990-1999г.: | 290 |
2000-2010г.: | 541 |
2010г. и новее: | 128 |
до 150 тыс. руб.: | 67 |
от 150 тыс. до 175 тыс. руб.: | 51 |
от 175 тыс. до 200 тыс. руб.: | 75 |
от 200 тыс. до 250 тыс. руб.: | 326 |
от 250 тыс. до 300 тыс. руб.: | 26 |
от 300 тыс. до 350 тыс. руб.: | 1 |
более 350 тыс. руб.: | 2 |
менее 5 этажей: | 1307 |
6-8 этажей: | 24 |
9-этажных: | 69 |
10-этажных: | 52 |
11-этажных: | 1 |
12-этажных: | 69 |
13-этажных: | 8 |
14-этажных: | 74 |
15-этажных: | 12 |
16-этажных: | 34 |
17-этажных: | 46 |
20-этажных: | 3 |
22-этажных: | 14 |
23-25 этажей: | 17 |
более 25 этажей: | 6 |
"Бутово Южное", объявления продажи и аренды квартир
Всего 2972 предложения продать комнату или квартиру в районе Бутово Южное.
Из них 2054 предложения по продаже квартир в новостройках района Бутово Южное.
Всего 611 предложений сдать комнату или квартиру в районе Бутово Южное.
однокомнатные квартиры | |
---|---|
Продажа | 885 |
В новостройках | 570 | Аренда | 287 |
двухкомнатные квартиры | |
---|---|
Продажа | 803 |
В новостройках | 515 | Аренда | 150 |
трехкомнатные квартиры | |
---|---|
Продажа | 970 |
В новостройках | 735 | Аренда | 77 |
четырехкомнатные квартиры | |
---|---|
Продажа | 292 |
В новостройках | 233 | Аренда | 6 |
многокомнатные квартиры | |
---|---|
Продажа | 14 |
В новостройках | 1 | Аренда | 1 |
студии | |
---|---|
Продажа | нет | Аренда | 16 |