Стоимость квартир в районе Бибирево
Район Бибирево находится в Северо-Восточном администранивном округе г. Москвы.
Подробная информация о средней стоимости квартир в районе Бибирево, а также дополнительные справочные сведения типах домов, годах постройки и уровне инфраструктуры района. Вся информация представлена в виде инфографики, что помогает получить наглядное представление о домах и квартирах в районе Бибирево и выбрать подходящее объявление об аренде или продаже жилья.
Средняя стоимость 1м2 в районе Бибирево ( на 1 января 2023 г. )
1-комнатные квартиры: | 241396 |
2-комнатные квартиры: | 231691 |
3-комнатные квартиры: | 217258 |
4-комнатные квартиры: | 218094 |
1-комнатные квартиры: | 3432 |
2-комнатные квартиры: | 3294 |
3-комнатные квартиры: | 3089 |
4-комнатные квартиры: | 3101 |
1-комнатные квартиры: | 3191 |
2-комнатные квартиры: | 3062 |
3-комнатные квартиры: | 2872 |
4-комнатные квартиры: | 2883 |
Средняя стоимость 1 м2 в квартирах домов различных типов в районе Бибирево
В панельных домах: | 228200 |
В блочных домах: | 226150 |
В кирпичных домах: | 277638 |
В панельных домах: | 3245 |
В блочных домах: | 3216 |
В кирпичных домах: | 3948 |
В панельных домах: | 3017 |
В блочных домах: | 2990 |
В кирпичных домах: | 3670 |
Дома по типу
Всего жилых домов: | 213 |
Кирпичных: | 2 |
Панельных: | 207 |
Блочных: | 3 |
1970-1979г.: | 140 |
1980-1989г.: | 66 |
1990-1999г.: | 2 |
2000-2010г.: | 4 |
2010г. и новее: | 1 |
от 150 тыс. до 175 тыс. руб.: | 1 |
от 175 тыс. до 200 тыс. руб.: | 5 |
от 200 тыс. до 250 тыс. руб.: | 189 |
от 250 тыс. до 300 тыс. руб.: | 13 |
9-этажных: | 49 |
10-этажных: | 1 |
12-этажных: | 89 |
14-этажных: | 12 |
15-этажных: | 2 |
16-этажных: | 49 |
17-этажных: | 3 |
22-этажных: | 8 |
"Бибирево", объявления продажи и аренды квартир
Всего 403 предложения продать комнату или квартиру в районе Бибирево.
Из них 6 предложений по продаже квартир в новостройках района Бибирево.
Всего 383 предложения сдать комнату или квартиру в районе Бибирево.
однокомнатные квартиры | |
---|---|
Продажа | 128 |
В новостройках | 2 | Аренда | 155 |
двухкомнатные квартиры | |
---|---|
Продажа | 131 |
В новостройках | 4 | Аренда | 92 |