Стоимость квартир в Метрогородке
Район Метрогородок находится в Восточном администранивном округе г. Москвы.
Подробная информация о средней стоимости квартир в Метрогородке, а также дополнительные справочные сведения типах домов, годах постройки и уровне инфраструктуры района. Вся информация представлена в виде инфографики, что помогает получить наглядное представление о домах и квартирах в Метрогородке и выбрать подходящее объявление об аренде или продаже жилья.
Средняя стоимость 1м2 в Метрогородке ( на 1 января 2023 г. )
1-комнатные квартиры: | 248829 |
2-комнатные квартиры: | 229087 |
3-комнатные квартиры: | 213367 |
4-комнатные квартиры: | 225385 |
1-комнатные квартиры: | 3538 |
2-комнатные квартиры: | 3257 |
3-комнатные квартиры: | 3033 |
4-комнатные квартиры: | 3204 |
1-комнатные квартиры: | 3289 |
2-комнатные квартиры: | 3028 |
3-комнатные квартиры: | 2820 |
4-комнатные квартиры: | 2979 |
Средняя стоимость 1 м2 в квартирах домов различных типов в Метрогородке
В панельных домах: | 229022 |
В блочных домах: | 239054 |
В кирпичных домах: | 230654 |
В панельных домах: | 3257 |
В блочных домах: | 3399 |
В кирпичных домах: | 3280 |
В панельных домах: | 3028 |
В блочных домах: | 3160 |
В кирпичных домах: | 3049 |
Дома по типу
Всего жилых домов: | 151 |
Кирпичных: | 49 |
Панельных: | 69 |
Блочных: | 25 |
до 1950г.: | 2 |
1950-1959г.: | 6 |
1960-1969г.: | 109 |
1970-1979г.: | 10 |
1980-1989г.: | 8 |
1990-1999г.: | 4 |
2000-2010г.: | 3 |
2010г. и новее: | 9 |
от 175 тыс. до 200 тыс. руб.: | 6 |
от 200 тыс. до 250 тыс. руб.: | 115 |
от 250 тыс. до 300 тыс. руб.: | 16 |
от 300 тыс. до 350 тыс. руб.: | 1 |
менее 5 этажей: | 4 |
6-8 этажей: | 93 |
9-этажных: | 23 |
12-этажных: | 11 |
14-этажных: | 4 |
16-этажных: | 3 |
17-этажных: | 4 |
23-25 этажей: | 3 |
более 25 этажей: | 4 |
"Метрогородок", объявления продажи и аренды квартир
Всего 744 предложения продать комнату или квартиру в районе Метрогородок.
Из них 519 предложений по продаже квартир в новостройках района Метрогородок.
Всего 169 предложений сдать комнату или квартиру в районе Метрогородок.
однокомнатные квартиры | |
---|---|
Продажа | 420 |
В новостройках | 327 | Аренда | 61 |
двухкомнатные квартиры | |
---|---|
Продажа | 172 |
В новостройках | 96 | Аренда | 71 |
трехкомнатные квартиры | |
---|---|
Продажа | 139 |
В новостройках | 96 | Аренда | 11 |
четырехкомнатные квартиры | |
---|---|
Продажа | 9 | Аренда | нет |
студии | |
---|---|
Продажа | нет | Аренда | 2 |